Rumpupolun palvelutalo hinnasto
PALVELUPAKETIT 1.1.2011 LÄHTIEN
| Palvelupaketti 1 | 340 €/kk, 34 €/h | max 10h |
| Palvelupaketti 2 | 660 €/kk, 33 €/h | max 25h |
| Palvelupaketti 3 | 1280€/kk, 32€/h | max 40h |
| Palvelupaketti 4 | 1705€/kk 31€/h | max 55h |
| Palvelupaketti 5 | 2400€/kk 30€/h | max 80h |
| Täysihoito palvelupaketti | 3000€/kk | (ei sisällä vuokraa eikä ruokaa) |
| Palvelupaketit sisältävät perusmaksun | 160 €/kk |
| Peruspalvelumaksu | 105€/kk |
Turvapuhelinkulut, tilat, osuus hallinnonkuluista, kuntosalin ja muiden yhteisten tilojen käyttö, ohjattu ryhmä
viikoittain, tietokoneen käyttö, Helsingin Sanomat.
| Tuntiveloitus/ yksittäiset tunnit | 36 €/h | |
| Sunnuntailisä | 36 €/h | |
| Lauantailisä | 8 €/h | |
| iltalisä | 5 €/h | |
| Yölisä | 13 €/h | |
| Saunamaksu | 15 €/kk | |
| Saunamaksu (joka toinen viikko ja lenkkisauna) | 10 €/kk | |
| Autopaikka | 25 €/kk | |
| Pihapaikka | 14 €/kk | |
| Vuokra | 14,69 €/m2 | (36,5-64,5) |
Asumisen hinta koostuu vuokrasta, peruspalvelumaksusta sekä palvelumaksusta (vähintään 10h/kk ).
Palvelumaksussa voi hyödyntää kotitalousvähennystä ja vuokraan on mahdollista hakea vuokratukea.
RUMPUPOLUN PALVELUTALO
Klaneettitie 10
00420 Helsinki