Leevin palvelutalo hinnasto
PALVELUPAKETIT 1.1.2011 LÄHTIEN
| Palvelupaketti 1 | 340 €/kk, 34 €/h | max 10h |
| Palvelupaketti 2 | 660 €/kk, 33 €/h | max 25h |
| Palvelupaketti 3 | 1280€/kk, 32€/h | max 40h |
| Palvelupaketti 4 | 1705€/kk 31€/h | max 55h |
| Palvelupaketti 5 | 2400€/kk 30€/h | max 80h |
| Täysihoito palvelupaketti | 3000€/kk | (ei sisällä vuokraa eikä ruokaa) |
| Palvelupaketit sisältävät perusmaksun | 160 €/kk |
| Peruspalvelumaksu | 130€/kk |
Turvapuhelinkulut, tilat, osuus hallinnonkuluista, kuntosalin ja muiden yhteisten tilojen käyttö, ohjattu ryhmä
viikoittain, tietokoneen käyttö, Helsingin Sanomat.
| Tuntiveloitus/ yksittäiset tunnit | 36 €/h | |
| Sunnuntailisä | 36 €/h | |
| Lauantailisä | 8 €/h | |
| Iltalisä | 5 €/h | |
| Yölisä | 13 €/h | |
| Vuokra | 12,91 €/m2 | (38,5-65,5m2) |
Asumisen hinta koostuu vuokrasta, peruspalvelumaksusta sekä palvelumaksusta (vähintään 10h/kk ). Palvelumaksussa voi hyödyntää kotitalousvähennystä ja vuokraan on mahdollista hakea vuokratukea.
HELLIKOTI
Hinnasto
1.1.2011
Täysihoitopaketti
| Hoito | 2604,05 €/kk |
| Perusmaksu | 370,00 €/kk |
| Ruoka | 510,00 €/kk |
| Vuokra (huone + osuus yhteistiloista) | 618,80 €/kk (esimerkkihuone) |
| Yhteensä | 4102,85 €/kk |
Laskelmassa vuokra on esimerkkihuoneesta. Huoneet ovat erikokoisia ja hinta määräytyy huoneen koosta riippuen 12,91 €/m2 + yhteisten tilojen osuus. Huoneiden koot 18m2-34,5m2. Hoitoon on mahdollista hakea Helsingin Kaupungin palveluseteliä max 2000€/kk, tätä voi tiedustella oman asuin alueen sosiaalitoimistosta.
LEEVIN PALVELUTALO
Ilkantie 19
00400 Helsinki